MiScreen a4 | |
| 제판 방식 | 디지털 스크린 제판 |
| 프레임 사이즈 | 310mm x 430mm , 310mm x 250mm |
| 제판 크기 | 210mm x 300mm |
| 해상도 | 203 x 203 dpi |
| 제판 시간 | 약 35초 |
| 연속 제판 시 쿨링 타임 | 10분 |
| 지원 OS | Windows®:
7, 10 Mac OS: 10, 12, 10.13, 10.14 |
| 인터페이스 | USB2.0 |
| 전원 | 100-240V, 50/60Hz 2.0 A |
| 소비전력 | 최대 120W , 대기 상태 3.5W 이하 |
| 크기(W x D x H) | 395mm x 110mm x 89mm |
| 무게 | 약 2.9kg |
| *사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. | |
| *RISO 로고, MiScreen은 RISO KAGAKU CORPORATION의 등록 상표 또는 상표입니다. | |
| *Windows와 Windows Vist는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. | |
| *MacOS는 Apple Inc.의 상표입니다. | |