SF5200EⅡ | ||
제판/인쇄 방식 | 고속 디지털 방식 / 전자동 유판인쇄 | |
원고 종류 | 책, 낱장 | |
제판 시간 | 빠른 제판 | 약 18초 (A4 / SEF / 100% 복사 비율 기준) |
일반 제판 | 약 20초 (A4 / SEF / 100% 복사 비율 기준) | |
해상도 | 스캔 | 600dpi x 600dpi |
인쇄 | 300dpi x 600dpi , 빠른 제판 시: 300dpi x 400dpi | |
인쇄 용지 무게 | 46gsm - 210gsm | |
인쇄 용지 크기 | 100mm x 148mm - 310mm x 432mm | |
인쇄 영역(최대) | 251mm x 357mm | |
급지 용량 | 1,000매 (64~80gsm 사용 시) , 높이 110mm 이하 | |
인쇄 속도 | 5단계 : 분당 60, 80, 100, 120 ,130ppm | |
인쇄 위치 조절 | 수평: ±15mm , 수직: ±10mm | |
화상 모드 | 문자, 사진, 문자+사진, 연필 | |
인쇄 복사 비율 | 줌: 50~200% , 임의, 등배 | |
3단계 확대: 116%, 122%, 141% | ||
4단계 축소: 71%, 82%, 87%, 94% | ||
본체 조작 방식 | LCD 패널 | |
기타 주요 기능 | 원본 스캔 모드, 스캔 레벨, 확대/축소, 망점, 2-up, Book, 잉크 절약, 빠른 제판, 인쇄 속도∙농도∙위치 조정, 프로그램 인쇄, 아이들링, 기밀 모드, 카운터 표시, 매수 보고서 출력, 사전 확인, 직접 인쇄, USB메모리를 통한 인쇄, 자동 절전, 자동 전원 차단, ECO모드, RISO i Quality System, 중송검지, 삽지기능 | |
부가 기능(기본 옵션 장착) | USB 포트 동시 지원, USB 플래시 메모리 | |
잉크 공급 방식 | 전자동 (1,000ml / 카트리지 당) | |
마스터 공급 / 폐기 | 전자동 (B4: 롤당 약 250매) / 폐기 용량: 약 100매 | |
전원 | AC 100V-240V 1.6A, 50-60Hz | |
크기 (WxDxH) -스탠드 포함 | 사용 시 | 1,415mm x 670mm x 1,065mm |
보관 시 | 780mm x 670mm x 1,065mm | |
무게(잉크, 마스터, 스탠드 제외) | 100kg | |
*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. |