|
대용량 급지대 G10 | ||
| 유형 | 외부 장치 | |
| 용지 사이즈 | 최대: 340mm x 465mm | |
| 최소: 90mm x 148mm | ||
| 용지 종류 및 무게 | 46 gsm ~210 gsm (일반 용지, 재생지, 봉투, 엽서) | |
| 트레이 용량 | 높이 440mm까지 | |
| 전원 | AC 100 V-240 V, 1.0A-0.5A, 50 Hz - 60 Hz, | |
| 소비 전력 | 최대 100W | |
| 준비 모드*1: 30W 이하 | ||
| 절전 모드*2: 30W 이하 | ||
| 대기 모드: 0.5W 이하 | ||
| 작동 소음 | 최대 68 dB (A) 최대 인쇄 속도에서 A4 LEF 시 (단면) | |
| 크기(WxDxH) | 790 mm × 630 mm x 740mm | |
| 필요 공간(WxDxH) | 1,565 mm × 1,240 mm x 1,160mm | |
| 무게 | 약 69kg | |
| 안전 정보 | IEC60950-1 준수, 실내용, 오염도 2*3, 고도 2,000m 이하 | |
| 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. | ||
| *1 인쇄 작업을 하지 않을 때 | ||
| *2 [소비 전력(절전 모드)]이 [Low]로 설정되었을 때 | ||
| *3 공기중 오염 물질과 먼지로 인한 사용 환경의 오염도입니다. Degree"2"는 일반적 실내 환경 오염도 수준입니다. | ||
|
대용량 배지대 G10 | ||
| 유형 | 외부 장치 | |
| 후처리 기능 | 한 부씩 인쇄, 오프셋 적재 | |
| 용지 사이즈 | 최대: 340mm x 460mm | |
| 최소: 90mm x 148mm | ||
| 오프셋:
90mm x 182mm ~ 340mm x 432mm (봉투는 제외) | ||
| 용지 종류 및 무게 | 46 gsm ~210 gsm (일반 용지, 재생지, 엽서) | |
| 트레이 용량 | 한 부씩 인쇄: 높이 440mm까지*1 | |
| 오프셋 인쇄: 높이 405mm까지*2 | ||
| 전원 | AC 100 V-240 V, 1.4A-0.7A, 50 Hz - 60 Hz, | |
| 소비 전력 | 최대 140W | |
| 준비 모드*3: 30W 이하 | ||
| 절전 모드*4: 30W 이하 | ||
| 대기 모드: 0.5W 이하 | ||
| 작동 소음 | 68 dB (A)이하 / 최대 인쇄 속도에서 A4 LEF 시 (단면/양면) | |
| 크기(WxDxH) | 1,000 mm × 700 mm x 960mm | |
| 필요 공간(WxDxH) | 2,210 mm × 1,315 mm x 1,160mm | |
| 무게 | 약 135kg | |
| 안전 정보 | IEC60950-1 준수, 실내용, 오염도 2*3, 고도 2,000m 이하 | |
| 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. | ||
| *1 A5, 엽서, 봉투, 비규격 사이즈 용지는 높이 110mm까지 | ||
| *2 A5, 엽서, 봉투, 비규격 사이즈 용지에는 적용되지 않음 | ||
| *3 인쇄 작업을 하지 않을 때 | ||
| *4 [소비 전력(절전 모드)]이 [Low]로 설정되었을 때 | ||
| *5 공기중 오염 물질과 먼지로 인한 사용 환경의 오염도입니다. Degree"2"는 일반적 실내 환경 오염도 수준입니다. | ||